Рельєфний лист з нержавіючої сталі
Вступ
Рельєфний лист з нержавіючої сталі прокатується і формується сучасними комплектами повністю автоматичного виробничого обладнання. Він має різні стилі, сильну тривимірність і той самий матеріал. Він має відмінні характеристики проти іржі, не розтріскується, не дряпається, не протікає і легко очищається. Це ідеальний вибір для ліфтів і панелей шаф. Основні переваги: довговічність, довговічність, стійкість до тиску, стійкість до стирання, сильний декоративний ефект.

Обробка поверхні | Способи обробки поверхні | Основна програма | |
НЕМАЄ. 1 | HR | Термообробка після гарячої прокатки, травлення або з обробкою | Для без призначення поверхні блиск |
НЕМАЄ. 2D | Без SPM | Спосіб термічної обробки після холодної прокатки, травлення поверхні валиком шерстю або в кінцевому підсумку легкого прокатки матової поверхні обробки | Загальні матеріали, будівельні матеріали. |
НЕМАЄ. 2B | Після SPM | Надання №2 обробки матеріалів відповідним методом холодного світлого блиску | Загальні матеріали, будівельні матеріали (більшість товарів переробляється) |
BA | Яскравий відпалений | Яскрава термічна обробка після холодної прокатки, для більшого блиску, ефект холодного світла | Автозапчастини, побутова техніка, транспортні засоби, медичне обладнання, харчове обладнання |
НЕМАЄ. 3 | Блискуча, груба обробка зерна | НІ 2D або НІ. 2Б обробка лісоматеріалів №100-120 полірувально-абразивна шліфувальна стрічка | Будматеріали, кухонне приладдя |
НЕМАЄ. 4 | Після CPL | НІ 2D або НІ. 2Б обробка лісоматеріалів № 150-180 полірувально-абразивна шліфувальна стрічка | Будівельні матеріали, кухонне приладдя, транспортні засоби, медичне обладнання, харчове обладнання |
240# | Шліфування тонких ліній | НІ 2D або НІ. 2В обробка деревини 240 полірувальна абразивна шліфувальна стрічка | Кухонна техніка |
320# | Більше 240 ліній подрібнення | НІ 2D або НІ. 2В обробка деревини 320 полірувальна абразивна шліфувальна стрічка | Кухонна техніка |
400# | Близький до BA блиск | МО. Метод полірування полірувального круга 2B timber 400 | Будматеріали, кухонне начиння |
HL | Лінія полірування, що має тривалу безперервну обробку | У відповідному розмірі (зазвичай переважно № 150-240 зернистість) абразивна стрічка на стільки ж, як і волосся, з безперервним методом обробки полірувальної лінії | Найпоширеніша обробка будівельних матеріалів |
НЕМАЄ. 6 | НЕМАЄ. 4 обробка менше, ніж відбиття, згасання | НЕМАЄ. 4 обробний матеріал, який використовується для полірування щіткою Tampico | Будівельні матеріали, декоративні |
НЕМАЄ. 7 | Високоточна дзеркальна обробка | №600 ротаційного бафа з поліруванням | Будівельні матеріали, декоративні |
НЕМАЄ. 8 | Дзеркальне покриття з найвищою відбивною здатністю | Дрібні частинки абразивного матеріалу в порядку полірування, дзеркальне полірування з поліруванням | Будматеріали, декоративні, дзеркала |


FAQ:
1. Скільки країн ви вже експортували?
Ми експортували в більш ніж 30 країн, в основному на Близькому Сході, Азії, Європі
2. Яка доставка?
Зазвичай протягом 7-25 днів, відповідно до розмірів та кількості.
3. Що таке MOQ?
30 шт.
4. Як я можу отримати деякі зразки?
Через міжнародну експрес-доставку, як UPS, DHL, TNT.
5. Як працює ваша компанія щодо контролю якості?
Ми' продовжуватимемо відстежувати відгуки клієнтів про нашу продукцію, і це' це те, що відрізняє нас від інших постачальників. Ми're підприємство обслуговування клієнтів.
Концепція після обслуговування
Перші клієнти стають клієнтами на все життя.
Якщо ви хочете придбати деякі продукти, щоб перевірити ринок, ми можемо знизити MOQ
Доставка: Зазвичай 15-20 днів
Продуктивність: 5000-6000 т/міс
Упаковка: Стандартна експортна морська упаковка в дерев'яний піддон.
Популярні Мітки: тиснений лист з нержавіючої сталі, Китай, постачальники, виробники, фабрика, індивідуальний, ціна, безкоштовний зразок
Послати повідомлення

